如果无法正常显示图片,请确认是否安装了SVG插件!
太湖五站平均水位查询
起止日期: 开始:  
  中止:

日期 望亭太(米) 大浦口(米) 西山(米) 夹浦(米) 小梅口(米) 太湖平均(米)
2008-12-7 3.43 3.35 3.19 - - 3.32
2008-12-8 3.46 3.3 3.21 - - 3.32
2008-12-9 3.43 3.3 3.18 3.19 3.14 3.25
2008-12-10 3.4 3.29 3.18 3.19 3.16 3.24
2008-12-11 3.3 3.16 3.24 3.21 3.24 3.23
2008-12-12 3.3 3.32 3.15 3.22 3.17 3.23
2008-12-13 3.31 3.25 3.17 - - 3.24
2008-12-14 3.36 - 3.17 - - 3.27
2008-12-15 3.37 3.24 3.13 3.13 3.11 3.20
2008-12-16 3.4 3.26 3.11 3.13 3.09 3.20
2008-12-17 3.35 3.24 3.12 3.12 3.1 3.19
2008-12-18 - - - - - 0.00
2008-12-19 - - - - - 0.00
2008-12-20 - - - - - 0.00
2008-12-21 - - - - - 0.00
2008-12-22 3.1 3.03 3.22 3.08 3.22 3.13
2008-12-23 3.3 3.15 3.08 3.07 3.05 3.13
2008-12-24 - - - - - 0.00
2008-12-25 - - - - - 0.00
2008-12-26 - - - - - 0.00
2008-12-27 - - - - - 0.00
2008-12-28 - - - - - 0.00
2008-12-29 - - - - - 0.00
2008-12-30 3.24 3.08 3.06 3.03 3.09 3.10
2008-12-31 3.22 3.05 3.07 3 3.1 3.09
2009-1-1 3.14 3.04 3.08 3.02 3.1 3.08
2009-1-2 3.22 3.06 3.03 3 3 3.06
2009-1-3 3.17 3.14 2.99 3.05 2.99 3.07
2009-1-4 3.22 3.08 2.99 3.01 2.97 3.05
2009-1-5 3.17 3.07 3 3.02 2.99 3.05
2009-1-6 3.1 3.1 2.99 3.04 3.01 3.05
2009-1-7 - - - 3.02 3.06 3.04


 
主办单位:水利部太湖流域管理局 联系电话:021-65425171